BESCHREIBUNG
HC-280CI2405 ist ein 2.8-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit optionalem resistiven Touchscreen und kapazitiver Touchscreen-Steuerung mit einer Auflösung von 240 × 320 Pixel. Dieser TFT-LCD-Monitor dieser Größe ist im Hochformat mit breiterem Betrachtungswinkel durch POL-Einstellung, links: 45 / rechts: 45 / oben: 50 / unten: 20 Grad (typisch). Optional RTP oder CTP.
Dieses HC-280CI2405-Modul verfügt über einen integrierten ST7789V-Controller-IC, unterstützt die SPI-Schnittstelle, einen Versorgungsspannungsbereich (VCC) von 3.0 V bis 3.6 V, eine Helligkeit von 380 Nits (typisch) und ein Kontrastverhältnis von 800:1. Dieses Modul ist ein medizinisches Gerät, Kommunikationsausrüstung und andere industrielle ideale Wahl. Das Modul kann bei Temperaturen von -20 °C bis +70 °C betrieben werden; sein Lagertemperaturbereich beträgt -30 °C bis +80 °C.
ZEICHNUNG
SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Spezifikation
Artikel | Inhalte | Einheit |
Reifengrößen | 2.8 | Zoll |
LCM-Dimension | 50.00 (B) * 69.20 (H) * 2.30 (T) | mm |
Aktiver LCD-Bereich | 43.20 * 57.60 | mm |
Anzahl der Punkte | 240/320 | Pixel |
LCD Typ | a-Si-TFT | |
Blickrichtung | 12 Uhr | |
Treiber-IC | ST7789V | |
Schnittstellen Typ | SPI | |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | 4 LEDs | |
Brightness | 380 | Cd / m2 |
Schnittstelle
LCM-PIN-Definition
NO. | Symbol | Beschreibung |
1 | LEDA | ANODE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
2 | LEDK | KATODE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
3 | LEDK | KATODE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
4 | LEDK | KATODE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
5 | LEDK | KATODE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
6 | GND | Boden |
7 | NC | NC |
8 | RESET | Pin zurücksetzen |
9 | CS | Chipauswahl |
10 | SCK | Serielle Uhr |
11 | RS | Auswahl des Zielregisters. |
12 | NC | NC |
13 | VCC | NETZTEILE |
14 | SDI | Serielle Dateneingabe |
15 | SDO | Serielle Datenausgabe |
16 | NC | NC |
17 | NC | NC |
18 | NC | NC |
19 | NC | NC |
20 | NC | NC |
21 | NC | NC |
22 | NC | NC |
23 | NC | NC |
24 | GND | Boden |
DC-Eigenschaften
Artikel | Symbol | Min. | Typ | Max | Einheit |
TFT-Gate auf Spannung | VGH | - | 15 | - | V |
TFT-Gate-Off-Spannung | VGL | - | -10 | - | V |
Spannung der gemeinsamen TFT-Elektrode | vcom | - | -1 | - | V |
Typische Betriebsbedingungen
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Analoge Versorgungsspannung | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Digitale Versorgungsspannung | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
E/A-Versorgungsspannung | IOVCC | 1.65 | 1.8 / 2.8 | 3.3 | V |
Eingangsspannung | HIV | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Eingang Niederspannung | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Ausgangsspannung | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Niederspannung ausgeben | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Eigenschaften der Hintergrundbeleuchtung
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
LED Strom | IB | - | 60 | 80 | mA |
LED-Spannung | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE | X | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |
Y | 0.26 | 0.31 | 0.36 | ||
Helligkeit von LCM | L | - | 380 | - | cd / m2 |
Zuverlässigkeitstest-Items
Testgegenstand | Testbedingung | Testergebnis bestimmende Kernaussage |
Hochtemperaturlagerung | 80±3 ℃,48H; | |
Lagerung bei niedriger Temperatur | ~ 30 ± 3 ℃, 48H; | |
Hochtemperaturlagerung | 70±3 ℃,48H; | Inspektion nach 2~4 Stunden Lagerung bei Raumtemperatur, |
Betrieb bei niedrigen Temperaturen | ~ 20 ± 3 ℃, 48H; | Das Muster muss frei von Mängeln sein: |
Hohe Temperaturfeuchtigkeit | 60℃±3 ℃,90%±3%RH ,48H; | 1. Luftblase im LCD; |
Thermischer Schock | ~20℃/0.5h~+70℃/0.5h für insgesamt 24 Zyklen; | 2. Keine Anzeige; |
Vibrations Test | Frequenz 10Hz~55Hz~10Hz | 3. Glasbruch; |
Amplitude: 1.5 mm, X, Y, Z | ||
Richtung für insgesamt 1H; | 4. Die Elektrik | |
(Verpackungszustand) | ||
ESD-Test | ±4KV, Modus des menschlichen Körpers, | Eigenschaftenanforderungen müssen erfüllt sein. |
150pF/330Ω; | ||
±8 kV, Luftmodus, 150 pF/330 Ω; |
Suchbegriff: tft 2.8″, 2.8 tft lcd, 2.8″ tft lcd, 2.8inch tft lcd, tft lcd 2.8, 2.8 tft display, 2.8″ tft display, 2.8 inch tft display, tft display 2.8, tft display 2.8″,tft lcd Anzeige, 2.8-Zoll-LCD-Bildschirm, 2.8-Zoll-Bildschirm,