BESCHREIBUNG
Vielen Dank für den Kauf des 2.2-Zoll-TFT-LCD-Modulbildschirms. Bitte lesen Sie die Anzeigespezifikationen vor dem Kauf sorgfältig durch.
Wenn die von uns bereitgestellte Standardanzeigeliste Ihren Designanforderungen nicht entspricht, können wir die von Ihnen benötigten Produkte auch anpassen und entwickeln.
● 2.2-Zoll-TFT-LCD-Modulbildschirm, unterstützt 4-Draht-SPI-Schnittstelle, 65K-Farbdisplay, satte Displayfarben
●Es kann eine hochauflösende Auflösung von 176 × 220 und 240 × 320, eine hochauflösende hohe Helligkeit und einen weiten Betrachtungswinkel bieten
● Verwenden Sie den seriellen SPI-Bus, um das Display mit nur wenigen I/Os zum Leuchten zu bringen
●Mit SD-Kartensteckplatz einfach zu erweiternde Funktionsoptionen
● Geben Sie den Fallcode für die Plattform Arduino, C51, STM32 an
● Anforderungen an den industriellen Produktionsprozess, stabile Qualität und stabile Versorgung
● Bieten Sie technischen Support für den zugrunde liegenden Treiber
ZEICHNUNG

SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Spezifikation
Artikel | Inhalte | Einheit |
Reifengrößen | 2.2-Zoll-TFT-Modul-Display | Zoll |
LCM-Dimension | 41.60 (B) × 56.8 (H) × 4.17 (T) mm | mm |
Aktiver LCD-Bereich | 34.85x 43.56 | mm |
Auflösung | 176×220 Punkte/240×320 | |
LCD Typ | a-Si-TFT | |
Blickrichtung | 12 Uhr | |
Treiber-IC | ILI9225G/ST7789V | |
Schnittstellen Typ | 4 Zeilen SPI | |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | 3 LEDs |
LCM-PIN-Definition
NO. | Symbol | Beschreibung |
1 | VCC | LCD-Strom positiv (3.3 V ~ 5 V) |
2-3 | GND | LCD-Stromversorgung |
4-5 | NC | Nicht definiert, reserviert |
6 | LED | Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, Beleuchtung auf hohem Niveau, wenn nicht gesteuert, schließen Sie 3.3 V immer hell an |
7 | SCL | LCD-SPI-Bus-Taktsignal |
8 | SDI | LCD-SPI-Bus-Schreibdatensignal |
9 | RS | LCD-Register / Datenauswahlsignal, High-Pegel: Register, Low-Pegel: Daten |
10 | RST | LCD-Reset-Signal, Low-Level-Reset |
11 | CS | LCD-Chip-Auswahlsignal, Low-Level-Freigabe |
DC-Eigenschaften
Artikel | Symbol | Min. | Typ | Max | Einheit |
TFT-Gate auf Spannung | VGH | - | 15 | - | V |
TFT-Gate-Off-Spannung | VGL | - | -7.5 | - | V |
Spannung der gemeinsamen TFT-Elektrode | vcom | - | -1 | - | V |
Typische Betriebsbedingungen
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Analoge Versorgungsspannung | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Digitale Versorgungsspannung | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
E/A-Versorgungsspannung | IOVCC | 1.65 | 1.8 / 2.8 | 3.3 | V |
Eingangsspannung | HIV | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Eingang Niederspannung | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Ausgangsspannung | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Niederspannung ausgeben | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Eigenschaften der Hintergrundbeleuchtung
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
LED Strom | IB | - | 60 | 80 | mA |
LED-Spannung | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 | ||
Helligkeit von LCM | L | - | 390 | - | cd / m2 |
Zuverlässigkeitstest-Items
Testgegenstand | Testbedingung | Testergebnis bestimmende Kernaussage |
Hochtemperaturlagerung | 80±3 ℃,48H; | |
Lagerung bei niedriger Temperatur | ~ 30 ± 3 ℃, 48H; | |
Hochtemperaturlagerung | 70±3 ℃,48H; | Inspektion nach 2~4 Stunden Lagerung bei Raumtemperatur, |
Betrieb bei niedrigen Temperaturen | ~ 20 ± 3 ℃, 48H; | Das Muster muss frei von Mängeln sein: |
Hohe Temperaturfeuchtigkeit | 60℃±3 ℃,90%±3%RH ,48H; | 1. Luftblase im LCD; |
Thermischer Schock | ~20℃/0.5h~+70℃/0.5h für insgesamt 24 Zyklen; | 2. Keine Anzeige; |
Vibrations Test | Frequenz 10Hz~55Hz~10Hz | 3. Glasbruch; |
Amplitude: 1.5 mm, X, Y, Z | ||
Richtung für insgesamt 1H; | 4. Die Elektrik | |
(Verpackungszustand) | ||
ESD-Test | ±4KV, Modus des menschlichen Körpers, | Eigenschaftenanforderungen müssen erfüllt sein. |
150pF/330Ω; | ||
±8 kV, Luftmodus, 150 pF/330 Ω; |
Suchbegriff: 2.2 Zoll TFT Modul, 2.2 TFT LCD, 2.2″ TFT LCD, 2.2 Zoll TFT LCD, TFT LCD 2.2, 2.2 TFT Display, 2.2″ TFT Display, 2.2 Zoll TFT Display, TFT Display 2.2, TFT Display 2.2″,TFT-LCD-Display,2.2-Zoll-LCD-Bildschirm, 2.2-Zoll-Bildschirm,