BESCHREIBUNG
K200A20300 ist ein 2.0-Zoll-TFT-LCD-Display mit optionalem resistiven Touchscreen und kapazitiver Touchscreen-Steuerung mit einer Auflösung von 176 × 220 Pixel. Dieses große TFT-LCD-Display ist im Hochformat mit breiterem Betrachtungswinkel durch POL-Anpassung, links: 45/rechts: 45/oben: 45/unten: 20 Grad (typisch). Optional RTP oder CTP.
Dieses K200A20300-Zoll-Modul verfügt über einen integrierten ILI9225G-Controller-IC, unterstützt eine MCU- oder SPI-Schnittstelle, der Versorgungsspannungsbereich (VCC) beträgt 3.0 V bis 3.6 V, die Helligkeit beträgt 380 Nits (typisch) und das Kontrastverhältnis beträgt 800:1 . Dieses Modul ist für den Heimgebrauch. Ideal für Branchen wie Elektrogeräte, Kommunikationsgeräte usw. Das Modul kann bei Temperaturen von -20 °C bis +70 °C betrieben werden; sein Lagertemperaturbereich beträgt -30 °C bis +80 °C.
ZEICHNUNG
SPEZIFIKATIONEN
Artikel | Inhalte | Einheit |
Reifengrößen | 2.0 | Zoll |
LCM-Dimension | 37.68 (B) * 51.30 (H) * 2.2 (T) | mm |
Aktiver LCD-Bereich | 31.68 * 39.60 | mm |
Anzahl der Punkte | 176/220 | Pixel |
LCD Typ | a-Si-TFT | |
Blickrichtung | 12 Uhr | |
Treiber-IC | ILI9225G | |
Schnittstellen Typ | MCU/SPI | |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | 3 LEDs | |
Brightness | 380 | cd / m2 |
Schnittstelle
LCM-PIN-Definition
NO. | Symbol | Beschreibung |
1 | VSS | Boden |
2 | RESET | Pin zurücksetzen |
3 | RS | Adresse des Daten-/Befehlsregisters. |
4 | WR-SCK | Schreibsignal, Anstiegsflanken-Trigger./ Serieller Takt |
5 | RD | Lesesignal, steigende Flanke aktiv. |
6 | CS | Chipfreigabe, Low-aktiv. |
7 | DB0 | Datenbus |
8 | DB1 | Datenbus |
9 | DB2 | Datenbus |
10 | DB3 | Datenbus |
11 | DB4 | Datenbus |
12 | DB5 | Datenbus |
13 | DB6 | Datenbus |
14 | DB7 | Datenbus |
15 | SDI | Serielle Dateneingabe |
16 | VCC | NETZTEILE |
17 | TE | Rahmenmarke. |
18 | IM2 | I/O wählen |
19 | LEDA | ANODE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
20 | LEDK | KATODE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG |
DC-Eigenschaften
Artikel | Symbol | Min. | Typ | Max | Einheit |
TFT-Gate auf Spannung | VGH | - | 15 | - | V |
TFT-Gate-Off-Spannung | VGL | - | -10 | - | V |
Spannung der gemeinsamen TFT-Elektrode | vcom | - | -1 | - | V |
Typische Betriebsbedingungen
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Analoge Versorgungsspannung | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Digitale Versorgungsspannung | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
E/A-Versorgungsspannung | IOVCC | 1.65 | 1.8 / 2.8 | 3.3 | V |
Eingangsspannung | HIV | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Eingang Niederspannung | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Ausgangsspannung | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Niederspannung ausgeben | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Eigenschaften der Hintergrundbeleuchtung
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
LED Strom | IB | - | 45 | 60 | mA |
LED-Spannung | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 | ||
Helligkeit von LCM | L | - | 380 | - | cd / m2 |
Zuverlässigkeitstest-Items
Testgegenstand | Testbedingung | Testergebnis bestimmende Kernaussage |
Hochtemperaturlagerung | 80±3 ℃,48H; | |
Lagerung bei niedriger Temperatur | ~ 30 ± 3 ℃, 48H; | |
Hochtemperaturlagerung | 70±3 ℃,48H; | Inspektion nach 2~4 Stunden Lagerung bei Raumtemperatur, |
Betrieb bei niedrigen Temperaturen | ~ 20 ± 3 ℃, 48H; | Das Muster muss frei von Mängeln sein: |
Hohe Temperaturfeuchtigkeit | 60℃±3 ℃,90%±3%RH ,48H; | 1. Luftblase in der LCD; |
Thermischer Schock | ~20℃/0.5h~+70℃/0.5h für insgesamt 24 Zyklen; | 2. Keine Anzeige; |
Vibrations Test
| Frequenz 10Hz~55Hz~10Hz | 3. Glasbruch; |
Amplitude: 1.5 mm, X, Y, Z | ||
Richtung für insgesamt 1H; | 4. Die Elektrik | |
(Verpackungszustand) | ||
ESD-Test | ±4KV, Modus des menschlichen Körpers, | Eigenschaftenanforderungen müssen erfüllt sein. |
150pF/330Ω; | ||
±8 kV, Luftmodus, 150 pF/330 Ω; |
Suchbegriff: tft 2.0″, 2.0 tft lcd, 2.0″ tft lcd, 2.0 zoll tft lcd, tft lcd 2.0, 2.0 tft display, 2.0″ tft display, 2.0 zoll tft display, tft display 2.0, TFT-Display 2.0″, TFT-LCD-Display, 2.0-Zoll-LCD-Bildschirm, 2.0-Zoll-Bildschirm,